Dotco Tools 14CF Series - Non-Reversible Pistol Drill 0.4 hp
Dotco Tools 14CF Series – Non-Reversible Pistol Drill
Model | Termination | Horsepower | Free Speed (RPM) | Weight (lbs) | Length (in) | Air Inlet Size (in) |
14CFS97-40 | 3/8″-24 e | 0.4 | 600 | 1.76 lb | 6.9 in | |
14CFS97-51 | 3/8″ Chuck | 0.4 | 600 | 1.76 lb | 6.9 in | |
14CFS97-38 | 1/4″ Chuck | 0.4 | 600 | 1.76 lb | 6.9 in | 1/4 in |
14CFS90-38 | 1/4″ Chuck | 0.4 | 29000 | 1.54 lb | 5.7 in | 1/4 in |
14CFS90-51 | 3/8″ Chuck | 0.4 | 29000 | 1.54 lb | 5.7 in | |
14CFS90-40 | 3/8″-24 e | 0.4 | 29000 | 1.54 lb | 5.7 in | |
14CFS91-38 | 1/4″ Chuck | 0.4 | 5200 | 1.54 lb | 5.7 in | 1/4 in |
14CFS91-51 | 3/8″ Chuck | 0.4 | 5200 | 1.54 lb | 5.7 in | |
14CFS91-40 | 3/8″-24 e | 0.4 | 5200 | 1.54 lb | 5.7 in | |
14CFS92-38 | 1/4″ Chuck | 0.4 | 3800 | 1.54 lb | 5.7 in | 1/4 in |
14CFS92-40 | 3/8″-24 e | 0.4 | 3800 | 1.54 lb | 5.7 in | |
14CFS92-51 | 3/8″ Chuck | 0.4 | 3800 | 1.54 lb | 5.7 in | |
14CFS93-51 | 3/8″ Chuck | 0.4 | 3200 | 1.54 lb | 5.7 in | 1/4 in |
14CFS93-38 | 1/4″ Chuck | 0.4 | 3200 | 1.54 lb | 5.7 in | 1/4 in |
14CFS93-40 | 3/8″-24 e | 0.4 | 3200 | 1.54 lb | 5.7 in | 1/4 in |
14CFS94-51 | 3/8″ Chuck | 0.4 | 2400 | 1.54 lb | 5.7 in | |
14CFS94-40 | 3/8″-24 e | 0.4 | 2400 |
Best Price Guarantee
Find a better price, and we’ll refund 100% of the difference
Best Price Guarantee
Find a better price, and we’ll refund 100% of the difference
Best Price Guarantee
Find a better price, and we’ll refund 100% of the difference
Best Price Guarantee
Find a better price, and we’ll refund 100% of the difference